Vertrieb & Support:
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Benutztes Toyota 3 Tonne Diesel-Gabelstapler | Zustand: | Gebraucht |
|---|---|---|---|
| Energie Souce: | Dieselmotor | Max. Hubhöhe: | 3000mm |
| Mast: | 2Stage | Belastbarkeit: | 3000kg |
| Gabel-Länge: | 1225mm | Energie-Art: | Manueller Gabelhubwagen |
| System: | Hydraulische | Maschine: | Maschine Japans Toyota |
| LKW-Gewicht: | 4520kg | mittlerer Zylinder: | Haben Sie |
| Seitenverschiebung: | Haben Sie | Kundendienst erbracht: | Führt verfügbar aus, um Maschinerie übersee instandzuhalten |
| loacation: | Shanghai-Yard, China |
Benutzter Tonne FD30 Toyotas 3 Seiten-Schiebegabelstapler, Dieselgabelstapler für Behälter
Produkt-Beschreibung:
| Modell | EINHEIT | FD30T | |||
| Spezifikationen | Stromversorgungseinheit | Diesel | |||
| Betreiber-Art | Fahrer/Sitz | ||||
| Getriebe kastenähnlich | hydraulisches manuelles transmisson | ||||
| Nennkapazität | Kilogramm | 3000 | |||
| Lasts-Mitte | Millimeter | 500 | |||
| Max.Lifting-Höhe | Millimeter | 3000 | |||
| Reifen-Art | Vollreifen | ||||
| Reifen-Zahl (Front/Rückseite) | 2/2 | ||||
| Reifen-Größe (Front/Rückseite) | 28×9-15-14PR/6.5-10-10PR | ||||
| Leistung | Anhebende Geschwindigkeit (geladen/entladen) | mm/s | 500/550 | ||
| Senkungs-Geschwindigkeit (geladen/entladen) | mm/s | 480/450 | |||
| Fahrgeschwindigkeit (geladen/entladen) | km/h | 19/20 | |||
| Max.Gradeability (geladen) | % | 21 | |||
| Max.Drawbar-Zug (geladen) | n | 18 | |||
| Mast-Kippen-Winkel (Fwd/Bwd) | Grad | 6/12 | |||
| Freie Hubhöhe | Millimeter | 150 | |||
| Drehenradius | Millimeter | 2400 | |||
| Maße | Gesamtlänge (ohne Gabel) | Millimeter | 2705 | ||
| Gesamtbreite | Millimeter | 1240 | |||
| Obenliegende Schutz-Höhe | Millimeter | 2130 | |||
| Gabel-Größe (LxWxT) | Millimeter | 1220×125×45 | |||
| Mast-Höhe (Gabel gesenkt) | Millimeter | 2140 | |||
| Batterie (Spannung/Kapazität) | V/Ah | 12/90 | |||
| LKW-Gewicht | Kilogramm | 4520 | |||
| Kraftstofftank-Kapazität | L | 70 | |||
| Maschine | Marke | Toyota | |||
| Modell | 2Z-2 | ||||
| Nennleistung | kw/rpm | 42/2200 | |||
| Bewertetes Drehmoment | Nanometer/U/min | 200/160 | |||
| Zahl des Zylinders | 4 | 4 | 4 | ||
| Verschiebung | Cm | 3469 | |||
In Verbindung stehender kleiner Gabelstapler:



Unsere anderen Maschinen:
|
Verpackung u. Lieferung
Unser Service
1.Can steigen zu Flughafen-Auswahl u
Hotel 2.Book für Sie
3.Can Auswahl u geht zum Hotel oder zum Yard, Maschine zu kontrollieren
4.when u sind, wir können u führen, um das &shopping zu besuchen frei
Wenn Sie auf diesem Gebiet interessiert sind, fühlen Sie bitte sich frei, mit uns in Verbindung zu treten:
Telefon: 0086-15756026568 (wechat, whatsapp, skype, IMO)
qq: 1186918631
E-Mail: Anna@shshunguan.com
Wählen wir, eine gute Wahl!
Warten auf Ihre Untersuchung
Ansprechpartner: Anna